Upcoming Events
Race Stats
- Events40
 - Wins4
 - Top 523
 - Top 1032
 
Latest Results
$0.00Cart (0)
					
4/22/2016 - Devil's Bowl Speedway
Mesquite, TX
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Matt Covington
Glenpool, OK
| World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars | Start | Finish | +/- | 
|---|---|---|---|
| A Feature 1 | 13 | 15 | -2 | 
| Heat 1 | 5 | 5 | - | 
| Qualifying 1 | 14.411 | 13 | - | 
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 83 | 
                                                      | 
                                                    Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 4 | 
| 2 | 4 | 9 | 
                                                      | 
                                                    Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 2 | 
| 3 | 11 | 49 | 
                                                      | 
                                                    Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 8 | 
| 4 | 2 | 29 | 
                                                      | 
                                                    Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | -2 | 
| 5 | 3 | 41 | 
                                                      | 
                                                    Jason Johnson Eunice, LA | Eunice, LA | -2 | 
| 6 | 8 | 2 | 
                                                      | 
                                                    Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 2 | 
| 7 | 12 | 5 | 
                                                      | 
                                                    David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 5 | 
| 8 | 19 | 15 | 
                                                      | 
                                                    Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 11 | 
| 9 | 10 | 7 | 
                                                      | 
                                                    Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 1 | 
| 10 | 1 | 15H | 
                                                      | 
                                                    Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | -9 | 
| 11 | 15 | 1 | 
                                                      | 
                                                    Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 4 | 
| 12 | 7 | 7S | 
                                                      | 
                                                    Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | -5 | 
| 13 | 9 | 1S | 
                                                      | 
                                                    Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | -4 | 
| 14 | 16 | 29T | 
                                                      | 
                                                    Travis Rilat Forney, TX | Forney, TX | 2 | 
| 15 | 13 | 95 | 
                                                      | 
                                                    Matt Covington Glenpool, OK | Glenpool, OK | -2 | 
| 16 | 17 | 21T | 
                                                      | 
                                                    Ray Allen Kulhanek Danbury, TX | Danbury, TX | 1 | 
| 17 | 21 | W20 | 
                                                      | 
                                                    Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 4 | 
| 18 | 6 | 17 | 
                                                      | 
                                                    Josh Baughman Odessa, TX | Odessa, TX | -12 | 
| 19 | 23 | 12W | 
                                                      | 
                                                    Dale Wester Ovilla, TX | Ovilla, TX | 4 | 
| 20 | 14 | 87 | 
                                                      | 
                                                    Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | -6 | 
| 21 | 18 | 2C | 
                                                      | 
                                                    Wayne Johnson Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | -3 | 
| 22 | 22 | 3 | 
                                                      | 
                                                    Raven Culp Mesquite, TX | Mesquite, TX | - | 
| 23 | 20 | 1A | 
                                                      | 
                                                    Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | -3 | 
| 24 | 24 | 45X | 
                                                      | 
                                                    Johnny Herrera Albuquerque, NM | Albuquerque, NM | - | 
B Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 | 
                                                      | 
                                                    Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 1 | 
| 2 | 1 | 1A | 
                                                      | 
                                                    Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | -1 | 
| 3 | 3 | W20 | 
                                                      | 
                                                    Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | - | 
| 4 | 7 | 3 | 
                                                      | 
                                                    Raven Culp Mesquite, TX | Mesquite, TX | 3 | 
| 5 | 6 | 12W | 
                                                      | 
                                                    Dale Wester Ovilla, TX | Ovilla, TX | 1 | 
| 6 | 4 | 45X | 
                                                      | 
                                                    Johnny Herrera Albuquerque, NM | Albuquerque, NM | -2 | 
| 7 | 5 | 13 | 
                                                      | 
                                                    Clyde Knipp California, MO | California, MO | -2 | 
Dash 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15H | 
                                                      | 
                                                    Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | - | 
| 2 | 3 | 29 | 
                                                      | 
                                                    Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 1 | 
| 3 | 2 | 41 | 
                                                      | 
                                                    Jason Johnson Eunice, LA | Eunice, LA | -1 | 
| 4 | 5 | 9 | 
                                                      | 
                                                    Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 1 | 
| 5 | 6 | 83 | 
                                                      | 
                                                    Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 1 | 
| 6 | 4 | 17 | 
                                                      | 
                                                    Josh Baughman Odessa, TX | Odessa, TX | -2 | 
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15H | 
                                                      | 
                                                    Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | - | 
| 2 | 2 | 17 | 
                                                      | 
                                                    Josh Baughman Odessa, TX | Odessa, TX | - | 
| 3 | 3 | 7S | 
                                                      | 
                                                    Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | - | 
| 4 | 4 | 7 | 
                                                      | 
                                                    Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | - | 
| 5 | 5 | 95 | 
                                                      | 
                                                    Matt Covington Glenpool, OK | Glenpool, OK | - | 
| 6 | 7 | 29T | 
                                                      | 
                                                    Travis Rilat Forney, TX | Forney, TX | 1 | 
| 7 | 8 | 45X | 
                                                      | 
                                                    Johnny Herrera Albuquerque, NM | Albuquerque, NM | 1 | 
| 8 | 6 | 15 | 
                                                      | 
                                                    Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | -2 | 
| 9 | 9 | 3 | 
                                                      | 
                                                    Raven Culp Mesquite, TX | Mesquite, TX | - | 
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 41 | 
                                                      | 
                                                    Jason Johnson Eunice, LA | Eunice, LA | - | 
| 2 | 2 | 9 | 
                                                      | 
                                                    Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | - | 
| 3 | 3 | 2 | 
                                                      | 
                                                    Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | - | 
| 4 | 4 | 49 | 
                                                      | 
                                                    Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | - | 
| 5 | 5 | 87 | 
                                                      | 
                                                    Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | - | 
| 6 | 6 | 21T | 
                                                      | 
                                                    Ray Allen Kulhanek Danbury, TX | Danbury, TX | - | 
| 7 | 7 | W20 | 
                                                      | 
                                                    Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | - | 
| 8 | 8 | 13 | 
                                                      | 
                                                    Clyde Knipp California, MO | California, MO | - | 
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 29 | 
                                                      | 
                                                    Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 1 | 
| 2 | 1 | 83 | 
                                                      | 
                                                    Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | -1 | 
| 3 | 4 | 1S | 
                                                      | 
                                                    Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 1 | 
| 4 | 3 | 5 | 
                                                      | 
                                                    David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | -1 | 
| 5 | 6 | 1 | 
                                                      | 
                                                    Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 1 | 
| 6 | 7 | 2C | 
                                                      | 
                                                    Wayne Johnson Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | 1 | 
| 7 | 5 | 1A | 
                                                      | 
                                                    Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | -2 | 
| 8 | 8 | 12W | 
                                                      | 
                                                    Dale Wester Ovilla, TX | Ovilla, TX | - | 
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15H | 
                                                      | 
                                                    Sam Hafertepe Jr Sunnyvale, TX | Sunnyvale, TX | 14.118 | |
| 2 | 41 | 
                                                      | 
                                                    Jason Johnson Eunice, LA | Eunice, LA | 14.123 | |
| 3 | 83 | 
                                                      | 
                                                    Joey Saldana Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 14.169 | |
| 4 | 17 | 
                                                      | 
                                                    Josh Baughman Odessa, TX | Odessa, TX | 14.197 | |
| 5 | 9 | 
                                                      | 
                                                    Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 14.201 | |
| 6 | 29 | 
                                                      | 
                                                    Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 14.206 | |
| 7 | 7S | 
                                                      | 
                                                    Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 14.283 | |
| 8 | 2 | 
                                                      | 
                                                    Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 14.305 | |
| 9 | 5 | 
                                                      | 
                                                    David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 14.309 | |
| 10 | 7 | 
                                                      | 
                                                    Paul McMahan Nashville, TN | Nashville, TN | 14.319 | |
| 11 | 49 | 
                                                      | 
                                                    Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 14.347 | |
| 12 | 1S | 
                                                      | 
                                                    Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 14.378 | |
| 13 | 95 | 
                                                      | 
                                                    Matt Covington Glenpool, OK | Glenpool, OK | 14.411 | |
| 14 | 87 | 
                                                      | 
                                                    Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | 14.474 | |
| 15 | 1A | 
                                                      | 
                                                    Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | 14.557 | |
| 16 | 15 | 
                                                      | 
                                                    Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 14.583 | |
| 17 | 21T | 
                                                      | 
                                                    Ray Allen Kulhanek Danbury, TX | Danbury, TX | 14.624 | |
| 18 | 1 | 
                                                      | 
                                                    Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 14.654 | |
| 19 | 29T | 
                                                      | 
                                                    Travis Rilat Forney, TX | Forney, TX | 14.655 | |
| 20 | W20 | 
                                                      | 
                                                    Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 14.771 | |
| 21 | 2C | 
                                                      | 
                                                    Wayne Johnson Oklahoma City, OK | Oklahoma City, OK | 14.872 | |
| 22 | 45X | 
                                                      | 
                                                    Johnny Herrera Albuquerque, NM | Albuquerque, NM | 14.968 | |
| 23 | 13 | 
                                                      | 
                                                    Clyde Knipp California, MO | California, MO | 15.383 | |
| 24 | 12W | 
                                                      | 
                                                    Dale Wester Ovilla, TX | Ovilla, TX | 15.714 | |
| 25 | 3 | 
                                                      | 
                                                    Raven Culp Mesquite, TX | Mesquite, TX | 16.143 | |
Upcoming Events
Race Stats
- Events40
 - Wins4
 - Top 523
 - Top 1032
 























